Specifications of PCD inserts, PCBN inserts and Solid CBN inserts
| RNGN / RNMN | Designation | I.C. | S | D | R |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
RNGN 060300 | 6.35 | 3.18 | ||
| RNGN 0903 / RNG 32 | 9.525 | 3.18 | |||
| RNGN 1204 / RNG 43 | 12.7 | 4.76 | |||
| RNGN 150700 | 15.875 | 7.94 | |||
| RNGN 190700 | 19.05 | 7.94 | |||
| RNGN 201000 | 20.00 | 10.00 | |||
| - Edge preparation: E, S02020, S05020, S10020, etc. - other types: RNMN 090400, RNGN 120300, RNGN 250700, etc. |
|||||
| Coated RNGN | Designation | I.C. | S | D | R |
![]() |
RNGN 060300 | 6.35 | 3.18 | ||
| RNGN 0903 / RNG 32 | 9.525 | 3.18 | |||
| RNGN 1204 / RNG 43 | 12.7 | 4.76 | |||
| - Edge preparation: E, S02020, S05020, S10020, etc. - other types: RNMN 090400, RNGN 120300, RNGN 250700, etc. |
|||||
| RCGN | Designation | I.C. | S | D | R |
![]() |
RCGN 090400 | 9.525 | 4.76 | ||
| RCGN 120700 | 12.7 | 7.94 | |||
| RCMN 150700 | 15.875 | 7.94 | |||
| RCMN 190700 | 19.05 | 7.94 | |||
| - Edge preparation: E, S02020, S05020, S10020, etc. - other types: RCMN 060400, RCGN 090600, RCGN 120600, etc. |
|||||
| RCGX / RCMX | Designation | I.C. | S | D | R |
![]() |
RCGX 060400 V | 6.35 | 3.18 | ||
| RCGX 090700 V | 9.525 | 7.94 | |||
| RCGX 120700 V | 12.7 | 7.94 | |||
| RCGX 151000 V | 15.875 | 10.00 | |||
| RCGX 191000 V | 19.05 | 10.00 | |||
| RCGX 201200 V | 20.00 | 12.00 | |||
| - Edge preparation: E, S02020, S05020, S10020, etc. - other types: RCGX 060600V, RCGX 090600V, RCGX 251200V. |
|||||
| RCGX / RCMX | Designation | I.C. | S | D | R |
![]() |
RCGX 060400 Y | 6.35 | 3.18 | ||
| RCGX 090700 Y | 9.525 | 7.94 | |||
| RCGX 120700 Y | 12.7 | 7.94 | |||
| - Edge preparation: E, S02020, S05020, S10020, etc. - other types: RCMX060500, RCMX 060700, etc. |
|||||
| SNGN / SNMN | Designation | I.C. | S | D | R |
![]() |
SNGN 090304 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | |
| SNGN 120408 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | ||
| SNGN 120712 | 12.7 | 7.94 | 1.2 | ||
| SNMN 150720 | 15.875 | 7.94 | 2.0 | ||
| SNMN 201020 | 20.0 | 10.00 | 2.0 | ||
| - Edge preparation: E, S02020, S05020, S10020, etc | |||||
| Coated SNGN | Designation | I.C. | S | D | R |
![]() |
SNGN 120408 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | |
| SNGN 120712 | 12.7 | 7.94 | 1.2 | ||
| SNMN 150720 | 15.875 | 7.94 | 2.0 | ||
| - Edge preparation: E, S02020, S05020, S10020, etc | |||||
| SCGN | Designation | I.C. | S | D | R |
![]() |
SCGN 090304 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | |
| SCGN 090308 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | ||
| SCGN 090408 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | ||
| SCGN 090412 | 9.525 | 4.76 | 1.2 | ||
| - Edge preparation: E, S02020, S05020, S10020, etc | |||||
| CNGN / CNMN | Designation | I.C. | S | D | R |
![]() |
CNGN 090404 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 |
| CNGN 120408 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 | |
| CNMN 120712 | 12.7 | 7.94 | 5.5 | 1.2 | |
| CNMN 160716 | 15.875 | 7.94 | 1.6 | ||
| - Edge preparation: E, S02020, S05020, S10020, etc | |||||
| Coated CNGN | Designation | I.C. | S | D | R |
![]() |
CNGN 090404 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 |
| CNGN 120408 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 | |
| CNMN 120712 | 12.7 | 7.94 | 5.5 | 1.2 | |
| - Edge preparation: E, S02020, S05020, S10020, etc | |||||
| CNGA / CNMA | Designation | I.C. | S | D | R |
![]() |
CNGA 120408 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 |
| CNMA 120712 | 12.7 | 7.94 | 5.5 | 1.2 | |
| CNMA 160716 | 15.875 | 7.94 | 1.6 | ||
| - Edge preparation: E, S02020, S05020, S10020, etc | |||||
| DNGN / DNMN | Designation | I.C. | S | D | R |
![]() |
DNGN 110404 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 |
| DNGN 110608 | 9.525 | 6.35 | 4.4 | 0.8 | |
| DNGN 150608 | 6.35 | 0.8 | |||
| DNGN 150612 | 6.35 | 1.2 | |||
| - Edge preparation: E, S02020, S05020, S10020, etc | |||||
| TNGN / TNMN | Designation | I.C. | S | D | R |
![]() |
TNGN 110404 | 6.35 | 4.76 | 2.9 | 0.4 |
| TNGN 110408 | 6.35 | 4.76 | 2.9 | 0.8 | |
| TNMN 160408 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | |
| TNMN 160412 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 1.2 | |
| - Edge preparation: E, S02020, S05020, S10020, etc | |||||
| TNGA / TNMA | Designation | I.C. | S | D | R |
![]() |
TNMA 160404 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 |
| TNMA 160408 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | |
| TNMA 160412 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 1.2 | |
| - Edge preparation: E, S02020, S05020, S10020, etc | |||||
| WNGN / WNMN | Designation | I.C. | S | D | R |
![]() |
WNGN 060304 | 9.525 | 3.18 | 2.8 | 0.4 |
| WNGN 060308 | 9.525 | 3.18 | 2.8 | 0.8 | |
| WNGN 080408 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | |
| WNMN 080412 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | |
| - Edge preparation: E, S02020, S05020, S10020, etc | |||||
| WNGA / WNMA | Designation | I.C. | S | D | R |
![]() |
WNMA 060304 | 9.525 | 3.18 | 2.8 | 0.4 |
| WNGA 080408 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | |
| WNGA 080412 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | |
| - Edge preparation: E, S02020, S05020, S10020, etc | |||||
| TNMO (dimple) | Designation | I.C. | S | D | R |
![]() |
TNMO 160604 | 9.525 | 6.35 | 4.4 | 0.4 |
| TNMO 160608 | 9.525 | 6.35 | 4.4 | 0.8 | |
| TNMO 160612 | 9.525 | 6.35 | 4.4 | 1.2 | |
| - Edge preparation: E, S01520, S02020, etc. | |||||
| CNML | Designation | I.C. | S | D | R |
![]() |
CNML 120604 | 12.7 | 6.35 | 5.5 | 0.4 |
| CNML 120608 | 12.7 | 6.35 | 5.5 | 0.8 | |
| CNML 120612 | 12.7 | 6.35 | 5.5 | 1.2 | |
| - Edge preparation: E, S01520, S02020, etc. | |||||
| RCMO | Designation | I.C. | S | D | R |
![]() |
RCMO 090600 | 9.525 | 6.35 | ||
| RCMO 120700 | 12.7 | 7.94 | |||
| RCMO 150700 | 15.875 | 7.94 | |||
| RCMO 201000 | 20.00 | 10.00 | |||
| - Edge preparation: E, S01520, S02020, etc. | |||||
| RCMS | Designation | I.C. | S | D | R |
![]() |
RCMS 090600 | 9.525 | 6.35 | ||
| RCMS 120700 | 12.7 | 7.94 | |||
| RCMS 150700 | 15.875 | 7.94 | |||
| RCMS 201000 | 20.00 | 10.00 | |||
| - Edge preparation: E, S01520, S02020, etc. | |||||